Hevoc Heren 3
-
1e klasse

Spelverdeler
175 | Sem Herder |
Hoofdblok
163 | Niek Herder |
167 | Bram Nip |
Hoofdaanval
40 | Pieter Jan Hoekstra |
177 | Daniel de Vries |
00 | Bram van Willigenburg |
00 | Joep den Ouden |
Diagonaal
161 | Menno Feenstra |
Libero
12 | Roan Numan |
Teamondersteuning
Trainer: | Arno van Solkema |
Fysio: | Kirsten Wagena |
Teamsponsor: | Textielstra |
Trainingstijden
Maandag: | 19:00 - 20:30 | Veld Hoekstra Hal |
Woensdag: | 20:30 - 22:00 | Veld 1 OSG |
Vervall en: | Voorsterslag/VC Zwolle HS 4 - - HeVoC '89 HS 3 |
Vervall en: | FOOX Olhaco HS 4 - - HeVoC '89 HS 3 |
Vervall en: | HeVoC '89 HS 3 - - vv Ouvol HS 1 |
15 Sep 20:00 | L.V.C. HS 1 - HeVoC '89 HS 3 | 3-0 | |
19 Sep 18:00 | vv Ouvol HS 1 - HeVoC '89 HS 3 | 4-0 | |
25 Sep 20:45 | HeVoC '89 HS 3 - FOOX Olhaco HS 4 | 0-4 | |
09 Oct 20:30 | HeVoC '89 HS 3 - Voorsterslag/VC Zwolle HS 4 | 0-4 |
1 | Voorsterslag/VC Zwolle HS 4 | 4 | 19 |
2 | vv Ouvol HS 1 | 4 | 18 |
3 | FOOX Olhaco HS 4 | 3 | 14 |
4 | S.V.M. HS 1 | 3 | 12 |
5 | C.S.V. HS 4 | 3 | 9 |
6 | Reflex HS 4 | 3 | 6 |
7 | DAC Dedemsvaart HS 2 | 3 | 5 |
8 | Banzo / Side-Out HS 3 | 3 | 4 |
9 | Ruutvoorn HS 1 | 4 | 3 |
10 | HeVoC '89 HS 3 | 3 | 0 |
11 | Set Up (IJsselmuiden) HS 5 | 3 | 0 |
Verslagen
20 mrt 2015 | H3: cupfighters ! |
14 feb 2015 | Vijftig tinten Gijs |
27 jan 2015 | AVC H2 – HEVOC H3 een ware beleving |
23 jan 2015 | Verslag armoede |
02 dec 2014 | H3: het heerlijk avondje is gekomen… |
22 nov 2014 | Het bestuur grijpt in |
16 nov 2014 | Death Socks |
11 nov 2014 | Campione, kent u die uitdrukking ? |
25 okt 2014 | Herrn Drei pakt zwei punkte und ein bratwurst |
08 okt 2014 | H3: Herfst, herfst wat heb je te koop ….. |