Agenda
Er zijn op dit moment geen agendapunten. |
4-0 | Bakkerij Meinsma/D.B.S. MB 1 - HeVoC '89 MB 1 | |
1-2 | HeVoC '89 MA 2 - Heecherop MA 1 | |
4-0 | HeVoC '89 MA 1 - VC Sneek MA 5 | |
3-0 | HeVoC '89 DS 10 - SDO DS 2 | |
0-3 | HeVoC '89 HS 5 - Wordt Kwiek HS 2 |
02-10-2017 | DS2 en de derby van Heerenveen |
22-04-2017 | Heren 4: het seizoen in cijfers |
05-04-2017 | Jongens C worden kampioen in stijl |
02-04-2017 | Lekker simpelllll! |
19-03-2017 | Zing es een liedje |
04-02-2017 | Kneus en co tegen Stavoren |
30-01-2017 | H4: Mama mía, wéér een vijfsetter, get a life ! |
23-01-2017 | Hoofd, schouders knie en teen!! |
19-01-2017 | Heren 4 neemt Revanche tegen de Haree-mannen |
10-01-2017 | Heren 4 en de Harde Waarheid |
17-12-2016 | Jongens C gaan zonder puntverlies de winter in. |
17-12-2016 | Heren 4 met minste verliespunten als herbstmeister de winter in. |
04-12-2016 | Jongens C nemen 5 punten mee uit Sneek |
29-11-2016 | Update van de trotse trainer van MA2 en MC2 |
27-11-2016 | Dames 2 en Marjolijn haar versnellingen.. |

Wedstrijdprotocol Bezoekers In principe is iedereen die volleybalvereniging Hevoc’89 een warm hart toedraagt welkom in de sporthal. Er geldt echter een maximum van 100 personen. Je hoeft niet te reserveren en er wordt in de…

Hallo Hevoc’ers, Hierbij de definitieve Hevoc Teamindeling 2020-2021, de Trainingstijden 2020-2021 en een tijdelijk trainingschema voor week 34 en 35. Tevens nog een aantal belangrijke punten: – Het tijdelijke trainingsschema geldt alleen voor week 34…